Spare Parts Inventory
Stock levels, reorder points, suppliers, and purchase orders.
How the site filter works
Your site choice is remembered across workspace views.
Site filtering uses recorded compatible equipment types, not storage-bin names. Matching parts are candidate shared supply, not confirmed fitment or stock allocated to this site; quantities, usage, costs and lead times retain their full-register basis. Parts without compatibility links remain under All locations. Verify fitment, stock ownership and transfer time before ordering.
29 of 29 loaded parts (limit 200). Orders are selected by matching part IDs from the latest 20 orders; each displayed order keeps its full item count and total, including other-site items. Adds and reorders change the shared register.
Active SKUs
29
Low stock
24
Out of stock
7
Inventory value
A$2772.7k
| Part | Category | Stock | Unit cost | Value | Supplier | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELT-ST2500-1400 Steel-cord belt ST2500 1400 mm (per 300 m roll) | belt | 2 / min 3 | A$290000.00 | A$580,000 | Fenner Dunlop Australia (DEMO) | Low stock | |
BELT-ST1250-1600 Steel-cord belt ST1250 1600 mm (per 300 m roll) | belt | 1 / min 2 | A$210000.00 | A$210,000 | Fenner Dunlop Australia (DEMO) | Low stock | |
SPLICE-KIT-SC Steel-cord splice kit (hot vulcanised) | consumable | 2 / min 4 | A$18500.00 | A$37,000 | Fenner Dunlop Australia (DEMO) | Low stock | |
IDLER-152-TROUGH Troughing idler set 152 mm | bearing | 64 / min 80 | A$410.00 | A$26,240 | Fenner Dunlop Australia (DEMO) | Low stock | |
PULLEY-LAG-CER Ceramic pulley lagging (per pulley) | consumable | 2 / min 2 | A$24000.00 | A$48,000 | Fenner Dunlop Australia (DEMO) | Low stock | |
GBX-B3SH-OIL Gearbox oil and filter kit (B3SH) | filter | 6 / min 4 | A$2600.00 | A$15,600 | Flender Australia (DEMO) | In stock | |
DMC-APEX-1000 DMC 1000 apex and vortex finder set | structural | 0 / min 1 | A$70000.00 | A$0 | Multotec Australia (DEMO) | Out of stock | |
WRM-1412-IMP Warman 14/12 impeller | hydraulic | 1 / min 2 | A$46000.00 | A$46,000 | Weir Minerals Australia (DEMO) | Low stock | |
WRM-1412-LINER Warman 14/12 liner set | hydraulic | 1 / min 1 | A$52000.00 | A$52,000 | Weir Minerals Australia (DEMO) | Low stock | |
WRM-BRG-ASSY Warman bearing assembly | bearing | 2 / min 2 | A$21000.00 | A$42,000 | Weir Minerals Australia (DEMO) | Low stock | |
SCR-PANEL-PU Polyurethane screen panels (set of 40) | consumable | 3 / min 2 | A$9800.00 | A$29,400 | Multotec Australia (DEMO) | In stock | |
SCR-EXCITER Screen exciter (rotable) | motor | 0 / min 1 | A$88000.00 | A$0 | Schenck Process Australia (DEMO) | Out of stock | |
CF-BASKET-H1000 Centrifuge basket H1000 | structural | 0 / min 1 | A$96000.00 | A$0 | Schenck Process Australia (DEMO) | Out of stock | |
TYRE-59-80R63 OTR tyre 59/80R63 (793F) | consumable | 10 / min 12 | A$43000.00 | A$430,000 | Bridgestone Mining Solutions (DEMO) | Low stock | |
TYRE-53-80R63 OTR tyre 53/80R63 (830E) | consumable | 5 / min 6 | A$39000.00 | A$195,000 | Bridgestone Mining Solutions (DEMO) | Low stock | |
793F-FD-PAIR 793F final drive (rotable pair) | hydraulic | 1 / min 1 | A$260000.00 | A$260,000 | Westrac (Caterpillar) (DEMO) | Low stock | |
793F-ENG-C175 793F C175-16 engine (exchange) | other | 0 / min 1 | A$720000.00 | A$0 | Westrac (Caterpillar) (DEMO) | Out of stock | |
EX-HYD-PUMP-SET EX5600 main hydraulic pump set | hydraulic | 1 / min 1 | A$260000.00 | A$260,000 | Komatsu Australia (DEMO) | Low stock | |
FLT-KIT-793F 793F 500 h filter kit | filter | 22 / min 18 | A$1450.00 | A$31,900 | Westrac (Caterpillar) (DEMO) | In stock | |
HV-CABLE-TRAIL Dragline trailing cable 3.3 kV (per 300 m) | electrical | 1 / min 1 | A$84000.00 | A$84,000 | Hunter Valley Electrical Services (DEMO) | Low stock | |
TX-OIL-DGA Transformer oil sample kit (DGA) | consumable | 6 / min 2 | A$180.00 | A$1,080 | Hunter Valley Electrical Services (DEMO) | In stock | |
TRK-CROSSING-19 Turnout crossing nose 1 in 9 | structural | 1 / min 1 | A$31000.00 | A$31,000 | Hunter Valley Electrical Services (DEMO) | Low stock | |
PD-FLYGT-IMP Flygt 2670 impeller and wear ring | hydraulic | 1 / min 1 | A$9500.00 | A$9,500 | Hunter Valley Electrical Services (DEMO) | Low stock | |
DL-ROPE-DRAG-89 Dragline drag rope 89 mm | structural | 1 / min 1 | A$180000.00 | A$180,000 | Bridon-Bekaert Ropes Group (DEMO) | Low stock | |
DL-ROPE-HOIST-83 Dragline hoist rope 83 mm (pair) | structural | 0 / min 1 | A$260000.00 | A$0 | Bridon-Bekaert Ropes Group (DEMO) | Out of stock | |
DL-GET-TOOTH-SET Dragline bucket tooth set (ESCO) | consumable | 2 / min 2 | A$45000.00 | A$90,000 | ESCO (Weir) (DEMO) | Low stock | |
DL-MTR-HOIST-ROT Dragline hoist motor (rotable) | motor | 0 / min 1 | A$350000.00 | A$0 | Hunter Valley Electrical Services (DEMO) | Out of stock | |
SZ-SEG-625 Sizer tooth segment set 625 | structural | 3 / min 2 | A$38000.00 | A$114,000 | MMD Australia (DEMO) | In stock | |
SZ-GBX-625 Sizer gearbox exchange unit | other | 0 / min 1 | A$410000.00 | A$0 | MMD Australia (DEMO) | Out of stock |
Purchase orders
10 shownBEN-PO-264101ordered
Bridon-Bekaert Ropes Group (DEMO)
1 items · due 2026-11-04
A$288,000
AUD
BEN-PO-264102pending approval
Bridon-Bekaert Ropes Group (DEMO)
1 items · due 2026-11-16
A$200,000
AUD
BEN-PO-264103shipped
Multotec Australia (DEMO)
1 items · due 2026-10-30
A$156,000
AUD
BEN-PO-264104draft
Fenner Dunlop Australia (DEMO)
1 items · due 2027-03-25
A$1,278,000
AUD
BEN-PO-264105approved
Fenner Dunlop Australia (DEMO)
1 items · due 2026-11-13
A$83,400
AUD
BEN-PO-264106shipped
Bridgestone Mining Solutions (DEMO)
1 items · due 2026-11-01
A$285,800
AUD
BEN-PO-264107ordered
Schenck Process Australia (DEMO)
1 items · due 2026-11-19
A$98,800
AUD
BEN-PO-264108received
Weir Minerals Australia (DEMO)
2 items · due 2026-10-23
A$75,700
AUD
BEN-PO-264109received
Westrac (Caterpillar) (DEMO)
1 items · due 2026-10-16
A$49,850
AUD
BEN-PO-264110pending approval
MMD Australia (DEMO)
1 items · due 2027-01-24
A$453,000
AUD